Ngày 01/12/2022, UBND xã ban hành Quyết định số 1189/ QĐ-UBND về việc Công nhận danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, danh sánh hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại cuối năm 2022 Giai đoạn 2022-2025
Nội dung chi tiết văn bản được niêm yết tại Trụ Sở UBND xã và các Ban ấp.
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM PHƯỚC Số: /QĐ-UBND |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tam Phước, ngày tháng 12 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
Công nhận danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo,
danh sánh hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại cuối năm 2022
Giai đoạn 2022-2025
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025;
Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Ủy ban dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025;
Trên cơ sở quy định của quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 và Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện triển khai hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; Phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025
Xét Tờ trình số 2361/TTr-BCĐ ngày 02/11/2022 của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn xã Tam Phước;
Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê xã.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại cuối năm 2022, cụ thể như sau:
- Công nhận danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2022
Tổng số hộ dân trên địa bàn xã: 1.957 hộ.
- Tổng số hộ nghèo đến thời điểm rà soát năm 2022 là 99 hộ/1.957 hộ, chiếm tỉ lệ 5,06%. Trong đó:
+ Chuẩn QG là 12 hộ/1.957 hộ dân, chiếm tỉ lệ 0,61%;
+ Hộ cận nghèo chuẩn quốc gia là 04 hộ, chiếm tỉ lệ là 0,20%;
+ Hộ nghèo chuẩn tỉnh là 83 hộ, chiếm tỉ lệ là 4,2%
- Tổng số hộ thoát nghèo thoát cận nghèo năm 2022: 43 hộ, thoát nghèo cụ thể:
+ Chuẩn QG: thoát 12 hộ, trong đó: chuyển chuẩn tỉnh 10 hộ, thoát khỏi chuẩn tỉnh 02 hộ;
+ Hộ cận nghèo chuẩn quốc gia: thoát 04 hộ chuyển hộ nghèo chuẩn tỉnh;
+ Hộ nghèo chuẩn tỉnh: thoát 41 hộ.
- Tổng số hộ nghèo chuẩn tỉnh còn lại cuối năm 2022: 56/1.957 hộ, chiếm tỉ lệ 2,86%.
2. Công nhận hộ nghèo còn lại cuối năm 2022 gồm 56 hộ nghèo chuẩn tỉnh của 06 ấp.
(Danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2022, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại cuối năm 2022, Biểu tổng hợp kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Cấp giấy chứng nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo cho hộ thoát nghèo được công nhận tại Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Ban Chỉ đạo các CTMTQG xã, Công chức Văn phòng – Thống kê xã, Công chức Tài chính – Kế toán xã, Công chức VH-XH xã, các Ban ngành có liên quan, Trưởng các Ban ấp, các hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo được công nhận tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: - Như Điều 4 (thực hiện); - UBND huyện (thay b/c); - Phòng LĐTB&XH huyện (thay b/c); - TTr Đảng ủy, HĐND xã (thay b/c); - CT, PCT UBND xã; - Thành viên BCĐ các CTMTQG xã; - Lưu: VT.
|
CHỦ TỊCH
Đã ký
Trần Thanh Hồng |
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
XÃ TAM PHƯỚC | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc | ||||||||
|
|||||||||
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT |
|||||||||
STT | Họ và tên chủ hộ |
Giới tính (1:Nam 2: Nữ) |
Ngày, tháng Năm sinh |
Địa chỉ | |||||
I | Hộ nghèo chuẩn tỉnh: | ||||||||
1 | Lương Hoa | 1 | 25/11/1943 | Ấp Phước Lăng | |||||
2 | Võ Đình Hồng | 1 | 1945 | Ấp Phước Lăng | |||||
3 | Nguyễn Thị Bé | 2 | 01/01/1949 | Ấp Phước Lăng | |||||
4 | Nguyễn Thị Thôi | 2 | 01/01/1959 | Ấp Phước Lăng | |||||
5 | Nguyễn Thế Nhã | 2 | 1965 | Ấp Phước Lăng | |||||
6 | Nguyễn Ngọc Ẩn | 1 | 29/06/1957 | Ấp Phước Lăng | |||||
7 | Võ Thị Tư | 2 | 20/06/1937 | Ấp Phước Lăng | |||||
8 | Lai Thị Huệ | 2 | 12/05/1960 | Ấp Phước Lăng | |||||
9 |
|
1 | 08/04/1977 | Ấp Phước Lăng | |||||
10 | Nguyễn Thị Lang | 2 | 06/08/1951 | Ấp Phước Hưng | |||||
11 | Đỗ Thị Nhung | 2 | 1935 | Ấp Phước Hưng | |||||
12 | Phạm Thị Thương | 1 | 1944 | Ấp Phước Hưng | |||||
13 | Lê Thị Tới | 2 | 1938 | Ấp Phước Hưng | |||||
14 | Phạm Thị Tốt | 2 | 1956 | Ấp Phước Hưng | |||||
15 | Nguyễn Thành Dũng | 1 | 01/01/1959 | Ấp Phước Hưng | |||||
16 | Lê Văn Nhứt | 1 | 01/01/1982 | Ấp Phước Hưng | |||||
17 | Nguyễn Thị Kim Ngọc | 2 | 28/11/1976 | Ấp Phước Hưng | |||||
18 | Nguyễn Thị Hoa | 2 | 01/01/1964 | Ấp Phước Hưng | |||||
19 | Trần Văn Báo | 1 | 05/10/1968 | Ấp Phước Hưng | |||||
20 | Nguyễn Thành Tiến | 1 | 01/01/1980 | Ấp Phước Hưng | |||||
21 | Trần Thị Ngọc Tâm | 2 | 12/02/1982 | Ấp Phước Hưng | |||||
22 | Nguyễn Thị Rớt | 2 | 01/01/1953 | Ấp Phước Hưng | |||||
23 | Nguyễn Văn Tuấn | 1 | 08/05/1963 | Ấp Phước Hưng | |||||
24 | Lê Ngọc Hoàng Phi | 2 | 23/12/1972 | Ấp Phước Hưng | |||||
25 | Danh Thơm | 1 | 01/01/1961 | Ấp Phước Hưng | |||||
26 | Trần Hạnh | 1 | 1947 | Ấp Phước Hưng | |||||
27 | Nguyễn Văn Tám | 1 | 01/01/1949 | Ấp Phước Hưng | |||||
28 | Nguyễn Hữu Thọ | 1 | 12/05/1961 | Ấp Phước Hưng | |||||
29 | Lê Công Thanh | 1 | 1971 | Ấp Phước Trinh | |||||
30 | Bùi Đức Xiêng | 1 | 1969 | Ấp Phước Trinh | |||||
31 | Nguyễn Văn Minh | 1 | 03/08/1940 | Ấp Phước Trinh | |||||
32 | Trần Văn Thế | 1 | 10/07/1975 | Ấp Phước Trinh | |||||
33 | Lê Thị Bản | 2 | 1947 | Ấp Phước Trinh | |||||
34 | Hồ Thị Công | 2 | 25/07/1958 | Ấp Phước Trinh | |||||
35 | Nguyễn Văn Hoàng | 1 | 1959 | Ấp Phước Trinh | |||||
36 | Phạm Đắc Châu | 1 | 1930 | Ấp Phước Trung | |||||
37 | Kiều Thị Hồng | 2 | 1936 | Ấp Phước Trung | |||||
38 | Phạm Đức Phú | 1 | 22//12/1981 | Ấp Phước Trung | |||||
39 | Trần Thị Minh | 2 | 1934 | Ấp Phước Trung | |||||
40 | Nguyễn Tấn Vui | 1 | 14/02/1946 | Ấp Phước Trung | |||||
41 | Phạm Thị Hương | 2 | 1945 | Ấp Phước Trung | |||||
42 | Phạm Thị Bích Vân | 2 | 20/10/1982 | Ấp Phước Trung | |||||
43 | Bùi Thị Thảo | 2 | 06/05/1980 | Ấp Phước Trung | |||||
44 | Huỳnh Thị Hạnh | 2 | 01/01/1966 | Ấp Phước Trung | |||||
45 | Phạm Thị Sao | 2 | 19/05/1959 | Ấp Phước Trung | |||||
46 | Trần Thị Chính | 2 | 1940 | Ấp Phước Bình | |||||
47 | Bùi Thanh Sơn | 1 | 01/03/1945 | Ấp Phước Bình | |||||
48 | Hoàng Thị O | 2 | 1968 | Ấp Phước Bình | |||||
49 | Nguyễn Thị Hiến | 2 | 1953 | Ấp Phước Bình | |||||
50 | Ngô Thị Thanh Hương | 2 | 06/08/1986 | Ấp Phước Bình | |||||
51 | Bùi Thị Chước | 2 | 01/08/1920 | Ấp Phước Bình | |||||
|
Huỳnh Thị Phải | 2 | 1952 | Ấp Phước Bình | |||||
53 | Đỗ Thị Nhỏ | 2 | 1926 | Ấp Phước Nghĩa | |||||
54 | Huỳnh Thị Thanh | 2 | 27/03/1977 | Ấp Phước Nghĩa | |||||
55 | Bùi Ngọc Châu | 1 | 1930 | Ấp Phước Nghĩa | |||||
56 | Nguyễn Đát | 1 | 16/05/1957 | Ấp Phước Nghĩa | |||||
Tổng cộng (I): 56 hộ |
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||
XÃ TAM PHƯỚC | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc | |||||||
|
|
|||||||
DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO, HỘ THOÁT CẬN NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT |
||||||||
STT | Họ và tên chủ hộ |
Giới tính (1:Nam 2: Nữ) |
Ngày, tháng Năm sinh |
Địa chỉ | ||||
I. | Hộ nghèo quốc gia | |||||||
1 | Lê Ngọc Hậu | 1 | 02/02/1990 | Ấp Phước Hưng | ||||
2 | Lê Thị Hoa | 2 | 1944 | Ấp Phước Nghĩa | ||||
II | Hộ cận nghèo | |||||||
III | Hộ nghèo chuẩn tỉnh | |||||||
1 |
|
1 | 01/01/1962 | Ấp Phước Lăng | ||||
2 |
|
2 | 12/08/1976 | Ấp Phước Lăng | ||||
3 | Trần Thị Trang | 2 | 02/06/1977 | Ấp Phước Lăng | ||||
4 | Võ Thị Đủ | 2 | 06/05/1956 | Ấp Phước Lăng | ||||
5 | Đặng Thanh Trường | 1 | 23/04/1980 | Ấp Phước Lăng | ||||
6 | Phan Thị Còn | 2 | 01/01/1966 | Ấp Phước Lăng | ||||
7 | Lê Thị Thống | 2 | 01/01/1984 | Ấp Phước Hưng | ||||
8 | Lê Thị Mai | 2 | 15/05/1971 | Ấp Phước Hưng | ||||
9 | Trần Ánh Sáng | 1 | 01/01/1961 | Ấp Phước Hưng | ||||
10 | Nguyễn Thị Thu | 2 | 1975 | Ấp Phước Hưng | ||||
11 | Đỗ Thị Lan | 2 | 04/06/1955 | Ấp Phước Hưng | ||||
12 | Huỳnh Thế Tấn | 1 | 04/07/1991 | Ấp Phước Hưng | ||||
13 | Nguyễn Hữu Thi | 1 | 01/01/1976 | Ấp Phước Hưng | ||||
14 | Trần Thị Tờn | 2 | 1953 | Ấp Phước Hưng | ||||
15 | Nguyễn Văn Phương | 1 | 10/10/1981 | Ấp Phước Hưng | ||||
16 | Nguyễn Thị Oanh | 2 | 01/01/1962 | Ấp Phước Hưng | ||||
17 | Huỳnh Ngọc Ngụy | 1 | 08/12/1971 | Ấp Phước Hưng | ||||
18 | Nguyễn Lâm Thanh Vy | 2 | 20/01/1996 | Ấp Phước Hưng | ||||
19 | Huỳnh Thị Thu Nguyệt | 2 | 01/01/1975 | Ấp Phước Hưng | ||||
20 | Nguyễn Thị Nở | 2 | 1973 | Ấp Phước Hưng | ||||
21 | Phan Thị Ánh Hoa | 2 | 01/01/1964 | Ấp Phước Trinh | ||||
22 | Bùi Thị Thanh Hương | 2 | 02/10/1983 | Ấp Phước Trinh | ||||
23 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 2 | 1964 | Ấp Phước Trinh | ||||
24 | Trần Thị Ngọc Hà | 2 | 26/01/1980 | Ấp Phước Trinh | ||||
25 | Trần Thế Dũng | 1 | 10/04/1973 | Ấp Phước Trinh | ||||
26 | Trần Công Hiệp | 1 | 24/06/1987 | Ấp Phước Trinh | ||||
27 | Nguyễn Văn Lai | 1 | 03/10/1956 | Ấp Phước Trinh | ||||
28 | Phạm Thị Cúc | 2 | 01/01/1941 | Ấp Phước Trinh | ||||
29 | Lê Thị Thiện | 2 | 1960 | Ấp Phước Trung | ||||
30 | Phạm Hườn | 1 | 1931 | Ấp Phước Trung | ||||
31 | Trần Văn An | 1 | 20/02/1963 | Ấp Phước Trung | ||||
32 | Lê Thị Miên | 2 | 14/04/1947 | Ấp Phước Trung | ||||
33 | Cao Thị My Sa | 2 | 21/02/1985 | Ấp Phước Trung | ||||
34 | Nguyễn Thị Xuyên | 2 | 1942 | Ấp Phước Trung | ||||
35 | Bùi Thị Bốn | 2 | 10/10/1947 | Ấp Phước Trung | ||||
36 | Lê Nam | 1 | 01/01/1932 | Ấp Phước Bình | ||||
37 | Trần Ngọc Danh | 1 | 1982 | Ấp Phước Bình | ||||
38 | Đàm Văn Út | 1 | 07/06/1970 | Ấp Phước Bình | ||||
39 | Nguyễn Thị Mai | 2 | 01/01/1952 | Ấp Phước Nghĩa | ||||
40 | Hồ Minh Phụng | 1 | 14/05/1980 | Ấp Phước Nghĩa | ||||
41 | Dương Thị Cúc Hoa | 2 | 1981 | Ấp Phước Nghĩa |
- UBND XÃ PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM Y TẾ TỔ CHỨC TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT VÀ TAY CHÂN MIỆNG NĂM 2017 (29/08/2017)
- TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (19/8/2017) (19/08/2017)
- Đảng ủy xã Tam Phước tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng và Nghị quyết số 01-NQ/TU, Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU, Nghị quyết số 04-NQ/TU của tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu (09/08/2017)
- Họp Giao ban Tổ Dân cư 8/2017 (08/08/2017)
- UBND XÃ TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH DIỆT LĂNG QUĂNG ĐỢT 3 NĂM 2017 (04/08/2017)
- ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ TỔ CHỨC KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947-27/7/2017) (27/07/2017)
- HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÓA IV TỐ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 4 (24/07/2017)
- Họp Giao ban Tổ Dân cư 7/2017 (10/07/2017)
- Họp Cán bộ, Công chức tháng 6/2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 7/2017 (05/07/2017)
- CÔNG AN XÃ THỰC HIỆN TỐT NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 01/2002/NQLT, NGÀY 08/5/2002 GIỮA BỘ CÔNG AN VÀ HỘI LHPN VIỆT NAM VỀ "QUẢN LÝ, GIÁO DỤC NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH KHÔNG PHẠM TỘI VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI" (29/06/2017)