Do đó để đạt năng suất cao nhất, trên cùng 1 giàn thủy canh hãy trồng các loại rau có yêu cầu nồng độ dinh dưỡng gần giống nhau.
Bảng nồng độ ppm cho rau trồng thủy canh này được nghiên cứu, tập hợp từ nhiều giáo trình trồng rau thủy canh ở nước ngoài, do đó trong quá trình trồng ở điều kiện khí hậu khác nhau có thể điều chỉnh lên xuống một chút cho phù hợp.
Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên để bảng nồng độ ppm cho rau trồng thủy canh ngày càng đầy đủ và hoàn thiện, giúp ích cho mọi người:
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 |
Fruit (Cây ăn quả) | pH | category | cF | PPM |
Banana (Chuối) | 5.5-6.5 | M | 18-22 | 1260-1540 |
Black Currant (Phúc bồn tử) | 6 | L | 14-18 | 980-1260 |
Blueberry (Cây việt quất) | 4.0 -5.0 | M | 18-20 | 1260-1400 |
Melon (Dưa lưới) | 5.5-6.0 | H | 20-25 | 1400-1750 |
Passionfruit (chanh leo, chanh dây) | 6.5 | M | 16-24 | 840-1680 |
Paw-Paw (Đu đủ) | 6.5 | H | 20-24 | 1400-1680 |
Pineapple (Dứa, Khóm, Thơm) | 5.5-6.0 | H | 20-24 | 1400-1680 |
Red Currant (Phúc bồn đỏ) | 6 | M | 14-18 | 980-1260 |
Rhubarb (cây đại hoàng) | 5.0- 6.0 | M | 16-20 | 840-1400 |
Strawberries (Dâu) | 6 | M | 18-22 | 1260-1540 |
Watermelon (Dưa hấu) | 5.8 | M | 15-24 | 1260-1680 |
Spinach (Rau chân vịt, cải bó xôi) | 60-7.0 | M | 18-23 | 1260-1610 |
Silverbeet | 6.0-7.0 | M | 18-23 | 1260-1610 |
SweetCorn (Bắp, Ngô Ngọt) | 6 | M | 16-24 | 840-1680 |
SweetPotato (Khoai lang) | 5.5-6.0 | H | 20-25 | 1400-1750 |
Taro (khoai môn) | 5.0-5.5 | H | 25-30 | 1750-2100 |
Tomatoes (Cà Chua) | 6.0-6.5 | H | 20-50 | 1400-3500 |
Turnip (củ cải) | 6.0-6.5 | M | 18-24 | 1260-1680 |
Zucchini (Bí ngòi) | 6 | M | 18-24 | 1260-1680 |
Artichoke (A-ti-sô) | 6.5-7.5 | L | 43313 | 560-1260 |
Asparagus (Măng tây) | 6.0-6.8 | L | 14-18 | 980-1260 |
Bean (Common) - Đậu | 6 | M | 20-40 | 1400-2800 |
Beetroot (Củ dền) | 6.0-6.5 | H | 18476 | 1260-3500 |
Broad Bean (Đậu răng ngựa) | 6.0-6.5 | M | 18-22 | 1260-1540 |
Broccoli (Bông cải xanh) | 6.0-6.8 | H | 28-35 | 1960-2450 |
Brussels Sprout (Bắp cải cuộn) | 6.5 | H | 25-30 | 1750-2100 |
Cabbage (Cải bắp) | 6.5-7.0 | H | 25-30 | 1750-2100 |
Capsicum (Ớt chuông) | 6.0-6.5 | M | 18-22 | 1260-1540 |
Carrots (cà rốt) | 6.3 | M | 16-20 | 1120-1400 |
Cauliflower (Súp lơ) | 6.5-7.0 | M | 43952 | 1050-1400 |
Celery (Cần tây) | 6.5 | M | 18-24 | 1260-1680 |
Cucumber (Dưa leo) | 5.5 | M | 17-25 | 1190-1750 |
Eggplant (Cà tím) | 6 | H | 25-35 | 1750-2450 |
Endive (Cúc đắng, diếp xoắn) | 5.5 | M | 20-24 | 1400-1680 |
Fodder (cỏ) | 6 | M | 18-20 | 1260-1400 |
Garlic (Tỏi) | 6 | L | 14-18 | 980-1260 |
Leek (Tỏi tây) | 6.5-7.0 | L | 14-18 | 980-1260 |
Lettuce (xà lách, rau diếp) | 6.0-7.0 | L | 43077 | 560-840 |
Marrow (bí ngô) | 6 | M | 18-24 | 1260-1680 |
Okra (Đậu bắp) | 6.5 | H | 20-24 | 1400-1680 |
Onions (Hành) | 6.0-6.7 | L | 14-18 | 980-1260 |
Pak-choi (cải thìa) | 7 | M | 15-20 | 1050-1400 |
Parsnip (Củ cải vàng) | 6 | L | 14-18 | 980-1260 |
Pea (Đậu Hà Lan) | 6.0-7.0 | L | 43313 | 980-1260 |
Pepino (Melon Pear) | 6.0-6.5 | H | 20-50 | 1400-3500 |
Potatoes (Khoai tây) | 5.0-6.0 | H | 20-25 | 1400-1750 |
Pumpkin (bí đỏ) | 5.5-7.5 | M | 18-24 | 1260-1680 |
Radish (Củ cải trắng) | 6.0-7.0 | M | 16-22 | 840-1540 |
- Ủ phân hữu cơ để bón lúa hữu cơ (26/11/2019)
- Áp dụng tiến bộ kỹ thuật sạ lúa theo khóm (26/11/2019)
- Hướng dẫn kỹ thuật trồng ngô nếp lai (11/12/2018)
- Kĩ thuật cho ớt chín đều (11/12/2018)
- Quy trình chăm sóc và bảo quản rau mầm (11/12/2018)
- Kỹ thuật trồng cây quất tết (11/12/2018)
- Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa cúc tím (11/12/2018)
- Hướng dẫn cách trồng hoa cúc vạn thọ (11/12/2018)
- Cách trồng hoa cát tường (11/12/2018)
- Bà Rịa Vũng Tàu: Trồng dừa xiêm xanh cho thu nhập khá (07/12/2018)