TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Sáu, 19/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 267266
  NÔNG THÔN MỚI

  KẾ HOẠCH VỐN 10 TỶ NĂM 2014
03/07/2014

CÁC CÔNG TRÌNH XD CƠ BẢN THỰC HIỆN CTXD NTM TRONG NĂM 2014

(Vốn 10 tỷ đã được tỉnh bố trí)

ĐVT: Đồng
STT Danh mục đầu tư (nêu rõ từng hạng mục công trình) ĐVT Quy mô công trình (khối lượng công trình phải thực hiện trong năm 2014) Vốn dự toán cho công trình                  ( triệu đồng) Tỷ lệ hoàn thành các công trình 9 tháng đầu năm                    (%) Số thứ tự trong Kế hoạch năm 2014 Số thứ tự trong Đề án giai đoạn 2013-2015 Ghi chú
1 Đường Tổ 9 Ấp 1 (Hùng Thuế) (Vào ruộng) Km 162.07 176,623,000 100% 13 13 Đường đất
2 Đường tổ 7 ấp 1 (2 tuyến; Ông Xê bà Bắc) Km 342.91 346,803,388 100% 54 60 Đường đất
3 Đường tổ 8 liên ấp 2-3 Km 90.00 110,000,000 100% 36 42 Đường đất
4 Đường Tổ 6 Ấp 2 (Vào rẩy) Km 283.00 285,000,000 100% 6 6 Đường đất
5 Đường Tổ 1 Ấp 2 (Tiến gạo) (2 tuyến) Km 604.44 625,154,000 100% 37 43 Đường đất
6 Đường Tổ 4 Ấp 3 (Ông Chứng) Km 212.34 220,127,000 100% 8 8 Đường đất
7 Đường Tổ 6 Ấp 3 (Hai Minh) (Vào rẩy) Km 96.37 111,545,000 100% 10 10 Đường đất
8 Đường Tổ 6 Ấp 3 (Bà Điểm) Km 200.00 219,000,000 100% 9 9 Đường đất
9 Đường cổng sau chợ Hòa Bình Km 178.94 221,344,000 100% 59 65 Đường đất
10 Đường Tổ 2 Ấp 4 Km 238.50 250,000,000 100% 39 45 Đường đất
11 Đường Tổ 10 Ấp 4 (đường số 2 - lò mổ gia súc tập trung của tuyến TL 328) (Vào rẩy) Km 978.16 1,121,548,000 100% 41 47 Đường đất
12 Đường liên Ấp 4-5 (Vào rẩy) Km 316.80 348,480,000 100% 21 26 Đường đất
13 Đường Tổ 3 Ấp 5 (Bà Nâu) (Vào rẩy) Km 352.49 383,068,480 100% 14 19 Đường đất
14 Đường Tổ 5 Ấp 5 (Bà Huệ) Km 200.00 220,000,000 100% 15 20 Đường đất
15 Đường Tổ 5+6 Ấp 5 (Ông Thành) Km 418.19 438,142,000 100% 12 12 Đường đất
16 Đường Tổ 7 Ấp 5 (02 tuyến) (Ông Nam, Tâm) Km 335.29 339,381,934 100% 11 11 Đường đất
17 Đường tổ 2,3,4 ấp 8 (Ông Tuấn, Bông) Km 535.46 571,474,000 100% 17 22 Đường đất
18 Đường tổ 3,4 ấp 8 (Ông Quàng) Km 567.28 588,156,000 100% 3 3 Đường đất
19 Đường tổ 3 ấp 7 (Ông Quốc) Km 218.88 219,230,000 100% 26 32 Đường đất
20 Đường tổ 7,8 ấp 8 (Ông Hải, Nhơn) Km 800.00 855,519,000 100% 2 2 Đường đất
21 Đường tổ 7,8,9,10 ấp 8 (Ông Gấm, Minh) Km 255.04 274,058,000 100% 1 1 Đường đất
22 Đường tổ 9,10 ấp 8 (Ông Huệ, Lễ) Km 137.00 150,000,000 100% 19 24 Đường đất
23 Trả nợ các Công trình NTM năm 2013     970,000,000        
24 Làm mới cụm Loa Kèn ấp 7+8 Cái   500,000,000 100%      
25 Kinh phí quy hoạch lại khu Trung tâm hành chính của xã.     300,000,000        
TỔNG CỘNG   7,523 9,844,653,802 100%      
    Hoà Bình, ngày   21  tháng  02  năm 2014
Người lập biểu CHỦ TỊCH
Trần Minh Tuấn Lê Huy Cảnh
Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu